langlaufgebiet_heutal
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| langlaufgebiet_heutal [2024/05/27 06:14] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | langlaufgebiet_heutal [2025/01/26 10:49] (aktuell) – [Langlaufgebiet Heutal] gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Langlaufgebiet Heutal ====== | ====== Langlaufgebiet Heutal ====== | ||
| - | {{ http:// | + | {{ https:// |
| Das Heutal bietet insgesamt rund 50 regelmäßig gepflegte Loipenkilometer für Skater und Diagonalläufer an. Wegen seiner Höhenlage zwischen 1000 m und 1200 m ist das Gebiet sehr schneesicher. Die Loipen sind über die Winklmoosalm mit dem weitläufigen Loipennetz vom Bayerischen [[langlaufgebiet_reit_im_winkl|Reit im Winkl]] verbunden. | Das Heutal bietet insgesamt rund 50 regelmäßig gepflegte Loipenkilometer für Skater und Diagonalläufer an. Wegen seiner Höhenlage zwischen 1000 m und 1200 m ist das Gebiet sehr schneesicher. Die Loipen sind über die Winklmoosalm mit dem weitläufigen Loipennetz vom Bayerischen [[langlaufgebiet_reit_im_winkl|Reit im Winkl]] verbunden. | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| - | < | + | |
| - | <iframe src=' | + | |
| - | </ | + | |
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
| ===== siehe auch ===== | ===== siehe auch ===== | ||
| - | * [[langlaufen%20im%20chiemgau|Langlaufen im Chiemgau]] | + | * [[langlaufen |
langlaufgebiet_heutal.1716790445.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/27 06:14 von 127.0.0.1
