langlaufgebiet_unterwoessen-oberwoessen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| langlaufgebiet_unterwoessen-oberwoessen [2024/05/27 06:14] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | langlaufgebiet_unterwoessen-oberwoessen [2025/01/26 10:38] (aktuell) – [siehe auch] gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | {{ http:// | + | {{ https:// |
| Im Langlaufgebiet Unterwössen gibt es eine ca. 10 km leichte Loipe rund um den Segelflugplatz und eine ca. 5 km mittelschwere Loipe, in Oberwössen eine 4 km Loipe (mittelschwer) und in Hinterwössen eine 9 km Loipe (leicht). | Im Langlaufgebiet Unterwössen gibt es eine ca. 10 km leichte Loipe rund um den Segelflugplatz und eine ca. 5 km mittelschwere Loipe, in Oberwössen eine 4 km Loipe (mittelschwer) und in Hinterwössen eine 9 km Loipe (leicht). | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| < | < | ||
| - | <iframe src=' | + | <iframe src=' |
| </ | </ | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| * [[Langlaufgebiet Reit im Winkl]] | * [[Langlaufgebiet Reit im Winkl]] | ||
| - | * [[langlaufen%20im%20chiemgau|Langlaufen im Chiemgau]] | + | * [[langlaufen |
| * [[langlaufgebiet_kaiserwinkl|Langlaufen im Kaiserwinkl]] | * [[langlaufgebiet_kaiserwinkl|Langlaufen im Kaiserwinkl]] | ||
langlaufgebiet_unterwoessen-oberwoessen.1716790445.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/27 06:14 von 127.0.0.1
