taubensee
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| taubensee [2024/08/27 08:57] – [Taubensee] gfreund | taubensee [2025/05/03 11:37] (aktuell) – [Taubensee] gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Taubensee====== | ====== Taubensee====== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| Der Taubensee liegt unterhalb der Rauhen Nadel, einem kleineren Gebirgszug (höchste Erhebung: Rauhe Nadel-Kopf 1266 m) zwischen dem Tiroler Kaisergebirge und den Chiemgauer Alpen. Die Grenze zwischen Bayern und Tirol verläuft mitten durch den idyllischen Bergsee. | Der Taubensee liegt unterhalb der Rauhen Nadel, einem kleineren Gebirgszug (höchste Erhebung: Rauhe Nadel-Kopf 1266 m) zwischen dem Tiroler Kaisergebirge und den Chiemgauer Alpen. Die Grenze zwischen Bayern und Tirol verläuft mitten durch den idyllischen Bergsee. | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
| Ausgangspunkte für einen Aufstieg zum Taubensee bzw. zur [[Taubenseehütte]] sind Kössen, Hinterwössen und Schleching (Streichenkirche). | Ausgangspunkte für einen Aufstieg zum Taubensee bzw. zur [[Taubenseehütte]] sind Kössen, Hinterwössen und Schleching (Streichenkirche). | ||
| - | {{ https:// | + | |
| < | < | ||
| - | <iframe src='https://geoportal.bayern.de/ | + | <iframe src=https:// |
| </ | </ | ||
| - | ===== Taubensee-Impressionen ===== | ||
| - | {{http:// | ||
| - | {{ http:// | ||
| - | {{http:// | ||
| - | {{ http:// | ||
| ==== Weblinks ==== | ==== Weblinks ==== | ||
taubensee.1724749030.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/27 08:57 von gfreund
